単位:g
素材 | 大さじ1 | 小さじ1 | ミニ計量 スプーン1 |
ミニ計量 スプーン1/2 |
ミニ計量 スプーン1/4 |
ミニ計量 スプーン1/10 |
1滴/ 1粒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 15 | 5 | 1 | 0.5 | 0.3〜0.4 | 0.2 | 0.05 |
油 | 13.5 | 4.5 | 0.8 | − | − | 0.1 | 0.04 |
キャスター | 14 | 4.7 | 0.9〜1 | − | − | 0.1〜0.2 | 0.05 |
グリセリン | 19 | 6 | 1.3 | − | − | 0.13 | 0.06 |
1,3ブチレングリコール | 15 | 5 | 1 | − | − | − | 0.05 |
1,2ヘキサンジオール | 14 | 4.8 | 0.95 | − | − | − | 0.05 |
ミツロウ | 10 | 3.5 | − | − | − | − | 0.1 |
キャンデリラ | 9 | 3 | 0.8 | − | − | − | 0.02 |
カルナウバ | 9.5 | 3.5 | 0.9 | − | − | − | 0.02 |
無水エタノール | 12 | 4 | 0.8 | − | − | − | 0.04 |
ラディッシュEX | 15 | 5 | 1 | 0.5 | − | 0.2 | 0.05 |
TGR | 15 | 5 | 1 | 0.5 | − | 0.2 | 0.05 |
抽出エキス | 15 | 5 | 1 | − | − | − | 0.05 |
超微粒子シルクパウダー | 4.3 | 1.5 | 0.3 | 0.15 | − | − | − |
シルクアミノ酸パウダー | 3 | 1 | 0.2 | 0.1 | − | − | − |
ビタミンC誘導体(水) | 6.4 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.07 | − |
ビタミンC誘導体(油) | 14 | 4.7 | 1 | − | − | 0.1〜0.2 | 0.05 |
ヒアルロン酸パウダー | 1.7 | 0.55 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | − |
低分子ヒアルロン酸原末 | 8 | 2.5 | 0.6 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | − |
ヒアルロンナトリウム液 | 15 | 5 | 1 | − | − | 0.1〜0.2 | 0.05 |
植物性プラセンタ原液 | 15 | 5 | 1 | − | − | 0.1〜0.2 | 0.05 |
抽出エキス | 15 | 5 | 1 | − | − | 0.1〜0.2 | 0.05 |
αアルブチン原末 | 8 | 2.5 | 0.6 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | − |
ビタミンB3 | 8 | 2.5 | 0.6 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | − |
ベタイン | 8 | 2.5 | 0.6 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | − |
トレハロース | 11 | 3.5 | 0.85 | 0.35 | 0.25 | 0.12 | − |
重曹 | 17 | 5.5 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | − |
クエン酸 | 11 | 3.7 | 0.9 | 0.4 | 0.24 | 0.12 | − |
コーンスターチ | 7.8 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | − | − |
珊瑚パウダー | 8.8 | 2.8 | 0.7 | 0.29 | 0.19 | 0.11 | − |
ゴートミルクパウダー | 7.8 | 2.5 | 0.65 | 0.35 | 0.25 | − | − |
ハニーパウダー | 7.5 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | − | − |
アラントイン | 10 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | − |
ロイファシル | 15 | 5 | 1 | 0.5 | − | 0.2 | 0.05 |
アルジルリン | 15 | 5 | 1 | 0.5 | − | 0.2 | 0.05 |
シンエイク | 15 | 5 | 1 | 0.5 | − | 0.2 | 0.05 |
EGF | 15 | 5 | 1 | 0.5 | − | 0.2 | 0.05 |
セラミドコンプレックス | 15.3 | 5.1 | 1 | 0.5 | − | 0.2 | 0.05 |
キサンタンガム | 8 | 2.6 | 0.6 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | − |
グアガム | 8.2 | 2.7 | 0.65 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | − |
タマリンドガム | 9.5 | 3.0 | 0.75 | 0.3 | 0.23 | 0.11 | − |
ヒマワリ入乳化ワックス | 6.3 | 1.9 | 0.47 | − | − | − | − |
オリーブ乳化ワックス | 6.8 | 2.4 | 0.49 | − | − | − | − |
エマルシ乳化ワックス | 7.3 | 2.7 | 0.65 | − | − | − | 0.01 |
植物性ステアリン酸 | 7.3 | 2.3 | 0.6 | − | − | − | 0.03 |
ポリソルベート20/80 | 16.5 | 5.5 | 1.1 | − | − | − | 0.05 |
レシチン(液) | 14 | 4.8 | 0.9〜1 | − | − | − | 0.05 |
レシチン(粉) | 7 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.13 | 0.8 | − |
ホホバワックス | 2.25 | 7.0 | 0.55 | 0.22 | 0.16 | 0.09 | − |
超微粒子二酸化チタン油 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | − |
超微粒子二酸化チタン水 | 2.6 | 0.85 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | − |
二酸化チタン(アミノ酸) | 11 | 3.5 | 0.8 | 0.45 | 0.25 | 0.1 | − |
微粒子酸化チタン(ベー) | 5.5 | 1.7 | 0.36 | 0.18 | 0.1 | 0.05 | − |
二酸化チタン(親油性) | 8.8 | 2.8 | 0.63 | 0.33 | 0.2 | 0.1 | − |
二酸化チタン(親水性) | 7 | 2.3 | 0.48 | 0.2 | 0.13 | 0.05 | − |
微粒子酸化亜鉛(アミノ) | 11 | 3.5 | 0.8 | 0.45 | 0.25 | 0.1 | − |
酸化亜鉛 | 5 | 1.6 | 0.35 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | − |
精製ベントナイト | 5 | 1.7 | 0.4 | 0.16 | 0.12 | 0.05 | − |
ホワイトベントナイト | 10 | 3.2 | 0.9 | − | − | − | − |
グリーンベントナイト | 12 | 4 | 1 | − | − | − | − |
パスカライト | 12 | 4 | 1 | − | − | − | − |
マリーンファンゴ | 7.5 | 2.5 | 0.6 | − | − | − | − |
ガスール | 14 | 4.5 | 1.2 | − | − | − | − |
ブルーモンモリロナイト | 14 | 4.5 | 1.1 | − | − | − | − |
グリーンモンモリロナイト | 13 | 4 | 1 | − | − | − | − |
レッドモンモリロナイト | 12 | 4 | 0.9 | − | − | − | − |
グリーンイライト | 12 | 4 | 1 | − | − | − | − |
ホワイトカオリン | 3.5 | 1.1 | 0.3 | − | − | − | − |
イエローカオリン | 7.8 | 2.5 | 0.7 | − | − | − | − |
ピンクカオリン | 7 | 2 | 0.5 | − | − | − | − |
レッドカオリン | 9 | 3 | 0.8 | − | − | − | − |
ローズクレイ | 8.5 | 2.5 | 0.7 | − | − | − | − |
竹炭パウダー | 6.0 | 1.0 | − | − | − | − | − |
* この表は厳密なものではありません、おおよその目安ですので自己責任でお願いします。
* この表を使い損失がでた場合も当店では一切の責任を負いかねますので充分ご注意ください。
* 量が増えれば誤差も大きくなりますし、あるいは季節や温度、製品によっても変わってくるかもしれません。
* 厳密さを求められるレシピの場合は、スケール、計量器などをお使いください。
* 室温20℃下での計量です。液体の場合、室温により誤差が生じます。